Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H300
0 отзывов
Есть в наличии
118,54 р.
62,06 р.
43,29 р.
33,95 р.
24,68 р.
Условия кредита
*
518р.01к.
При оформлении в кредит и без первого взноса:
6 мес
—12 мес
—18 мес
—24 мес
—36 мес
—Условия кредита
Данные расчеты предоставлены для ознакомления и могут содержать погрешность. Точную информацию о выплатах по кредиту вам подскажет специалист непосредственно при оформлении анкеты.
компакт-камера, матрица 1/2.3 20.1 Мп, объектив 35X F3-5.9 27.2-954 мм
Размер экрана | 3 '' |
Тип экрана | TFT |
Тип матрицы | CCD |
Запись видео | + |
Вес | 590 г |
Geo Tagging | - |
Диктофон | - |
Тип аккумулятора | NiMH |
Материал корпуса | пластик |
Дата выхода на рынок | 2013 г. |
Цвет корпуса | черный |
Сенсорный экран | - |
Wi-Fi | - |
Bluetooth | - |
Ширина | 127.5 мм |
Толщина | 89 мм |
GPS | - |
Баланс белого | + |
Видоискатель | + |
Ручная фокусировка | + |
Запись звука | + |
Длина | 91.7 мм |
NFC | - |
Разрешение фото | 20.1 Мп |
USB | 1 |
Тип камеры | компакт-камера |
Физический размер матрицы | 1/2.3 |
Пыле- и влагозащита | - |
Встроенный проектор | - |
Встроенный фотопринтер | - |
Количество пикселей экрана | 460 800 пикс. |
Поворотный экран | - |
Live View | с автофокусом |
Дополнительный экран | - |
Электронная стабилизация | - |
Возможность смены объектива | - |
Разрешение фото | 5152 x 3864 |
Разрешение видео | 1280x720 |
Встроенная вспышка | + |
Регулировка мощности вспышки | - |
Крепление внешней вспышки | - |
Приоритет диафрагмы | + |
Приоритет выдержки | + |
Ручная выдержка / диафрагма | + |
Коррекция экспозиции | -2EV; +2EV с шагом в 1/3EV |
Сюжетные программы | + |
Минимальная выдержка | 1/1500 c |
Максимальная выдержка | 30 c |
Съемка в 3D | - |
Запись в формате RAW | - |
Стереомикрофон | - |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
3G/4G | - |
Поддержка дистанционного управления | - |
Композитный видеовыход | - |
HDMI-выход | - |
Ведущее число вспышки | 6.8 м |
Оптическая стабилизация | Optical SteadyShot |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фокусное расстояние | 27.2 — 954 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.01 м |
Оптический зум | 35 Х |
Минимальное фокусное расстояние | 4.5 мм |
Максимальное фокусное расстояние | 157.5 мм |
Минимальная чувствительность | 80 |
Максимальная чувствительность | 3 200 |
FireWire | - |
Светосила объектива | 3 — 5.9 |
kurs | 2.15 |
proc | 0.72 |
К этому товару еще нет отзыва. Будьте первым!!!
Популярные разделы

- Системные блоки
- Офисные системные блоки
- Системные блоки для дома
- Игровые системные блоки
- Недорогие системные блоки

- Ноутбуки
- Недорогие ноутбуки
- Ноутбуки Acer
- Ноутбуки Asus
- Ноутбуки HP
- Ноутбуки Lenovo
- Ноутбуки Dell
- Ноутбуки Apple

- Телевизоры
- Телевизоры LG
- Телевизоры Samsung
- Телевизоры Sony
- Телевизоры Philips
- Телевизоры Panasonic
- Телевизоры AOC

- Акустика
- Акустика Sven
- Акустика Microlab

- Смартфоны
- Смартфоны HTC
- Смартфоны Huawei
- Смартфоны Lenovo
- Смартфоны Nokia
- Смартфоны Samsung
- Смартфоны Apple
- Смартфоны Sony
- Смартфоны Xiaomi
- Смартфоны MEIZU
- Смартфоны ASUS

- Планшеты
- Планшеты Asus
- Планшеты Lenovo
- Планшеты Samsung
- Планшеты Sony
- Планшеты Apple
- Планшеты Huawei

- Фотоаппараты
- Фотоаппараты Canon
- Фотоаппараты Nikon
- Фотоаппараты Sony